| Marka Adı: | Winsmart |
| Model numarası: | PC550 |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | USD1-100/Set |
| Ambalaj detayları: | Kontrplak Kasa |
| Ödeme şartları: | L/C, T/T, Western Union |
Anti Statik ESD PCB Depolama Rafları Siyah Renkli Ayarlanabilir Klip Arabası
Anti Statik PCB Depolama Rafı ESD Siyah Renkli PCB Raf Arabası
PCB Depolama Rafı İşlevi:
PCB depolama için kullanım içindir.
PCB Depolama Rafı Özellikleri:
1. Anti statik
2. Ayarlanabilir klips![]()
3. Sorunsuz yerleştirme ve depolama için doğru yuva![]()
4. ESD tekerlekler kullanılır![]()
PCB Depolama Rafı Spesifikasyonu:
| P/N | PC550 | PC650 |
| Malzeme | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
| boyut(mm) | 900(U)x550(G)x1260(Y) | 900(U)x650(G)x1260(Y) |
| Malzeme Boyutu | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
| Depolama Sütunları | 1-6(Ortak 1-3) | 1-6(Ortak 1-3) |
| Yuva No./Sütunlar | 100 adet | 100 adet |
| Yuva Kılavuzu | Düz ekleme | Düz ekleme |
| Yuva Derinliği(mm) | 3 | 3 |
| Yuva Genişliği(mm) | 5 | 5 |
| Yuva Aralığı (mm) | 10 | 10 |
| Yuva Uzunluğu (mm) | 350/460 | 350/460 |
| Yuva Kalınlığı(mm) | 10 | 10 |
| Yüzey Direnci | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
| Yük Ağırlığı(kg) | 200 | 200 |
| Tekerlek boyutu | 4” ESD Lastik Tekerlek | 4” ESD Lastik Tekerlek |
| ESD Yöntemi | ESD Tekerlek + İletken Zincir | |
PCB Depolama Rafı Kullanımları:![]()
| Marka Adı: | Winsmart |
| Model numarası: | PC550 |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | USD1-100/Set |
| Ambalaj detayları: | Kontrplak Kasa |
| Ödeme şartları: | L/C, T/T, Western Union |
Anti Statik ESD PCB Depolama Rafları Siyah Renkli Ayarlanabilir Klip Arabası
Anti Statik PCB Depolama Rafı ESD Siyah Renkli PCB Raf Arabası
PCB Depolama Rafı İşlevi:
PCB depolama için kullanım içindir.
PCB Depolama Rafı Özellikleri:
1. Anti statik
2. Ayarlanabilir klips![]()
3. Sorunsuz yerleştirme ve depolama için doğru yuva![]()
4. ESD tekerlekler kullanılır![]()
PCB Depolama Rafı Spesifikasyonu:
| P/N | PC550 | PC650 |
| Malzeme | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
| boyut(mm) | 900(U)x550(G)x1260(Y) | 900(U)x650(G)x1260(Y) |
| Malzeme Boyutu | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
| Depolama Sütunları | 1-6(Ortak 1-3) | 1-6(Ortak 1-3) |
| Yuva No./Sütunlar | 100 adet | 100 adet |
| Yuva Kılavuzu | Düz ekleme | Düz ekleme |
| Yuva Derinliği(mm) | 3 | 3 |
| Yuva Genişliği(mm) | 5 | 5 |
| Yuva Aralığı (mm) | 10 | 10 |
| Yuva Uzunluğu (mm) | 350/460 | 350/460 |
| Yuva Kalınlığı(mm) | 10 | 10 |
| Yüzey Direnci | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
| Yük Ağırlığı(kg) | 200 | 200 |
| Tekerlek boyutu | 4” ESD Lastik Tekerlek | 4” ESD Lastik Tekerlek |
| ESD Yöntemi | ESD Tekerlek + İletken Zincir | |
PCB Depolama Rafı Kullanımları:![]()